| Auction ID | Title | Reserve Price | Auction Date | View Details |
|---|---|---|---|---|
| 634444 | Tata Capital Housing Finance Ltd Auctions for Commercial Shop in Gandhinagar, Gandhinagar | ₹20,00,000.00 | 19-12-2025 02:00 PM |
|
| 622617 | Equitas Small Finance Bank Ltd. Auctions for Commercial Property in Palam, New Delhi | ₹1,90,00,000.00 | 20-12-2025 01:00 PM |
|
| 634092 | Tata Capital Housing Finance Ltd Auctions for Land And Building in Chandernagore, Hooghly | ₹20,25,000.00 | 18-12-2025 02:00 PM |
|
| 629154 | PNB Housing Finance Limited Auctions for House in Nallur., Tiruppur | ₹26,32,000.00 | 30-12-2025 02:00 PM |
|
| 625491 | Equitas Small Finance Bank Ltd. Auctions for Land in Karveer, Kolhapur | ₹68,22,000.00 | 24-12-2025 11:00 AM |
|
| 625352 | Equitas Small Finance Bank Ltd. Auctions for Land And Building in Cuddalore, Cuddalore | ₹5,69,000.00 | 24-12-2025 11:00 AM |
|
| 623344 | DCB Bank Auctions for Flat in Kasbe Solapur, Solapur | ₹6,30,000.00 | 09-12-2025 03:00 PM |
|
| 612202 | South Indian Bank Auctions for Flat in Moosarambagh, Hyderabad | ₹44,70,000.00 | 23-12-2025 11:00 AM |
|
| 627971 | DCB Bank Auctions for Plot in Sanganer, Jaipur | ₹22,75,000.00 | 26-12-2025 11:00 AM |
|
| 617738 | Tata Capital Ltd. Auctions for Flat in Gurgaon, Gurugram | ₹61,93,950.00 | 21-12-2025 11:00 AM |
|
KDA Kanpur Arra Bingawan Plot Lottery Draw Result
All Ongoing Housing Schemes in Ghaziabad – Full Detailed Guide
GDA Announces Online Applications for 2,986 EWS Houses under PMAY (Urban)
4,186 flats MHADA Pune Housing Lottery 2025 – Deadline Extended, Draw on December 11
Pune MHADA eAuction 2025 – Extension Notice & Updated Schedule
BDA Eauction
CIDCO Lottery 2025: 22,000 Affordable Homes in Navi Mumbai