| Auction ID | Title | Reserve Price | Auction Date | View Details |
|---|---|---|---|---|
| 859408 | eAuction Flat in Perur, Coimbatore | ₹24,15,000.00 | 06-10-2026 11:00 AM |
|
| 869607 | eAuction Commercial Shop in Vasundhara, Ghaziabad | ₹22,19,000.00 | 13-10-2026 02:00 PM |
|
| 861286 | eAuction Plot in Nihalpura, Indore | ₹24,36,000.00 | 12-10-2026 11:00 AM |
|
| 867312 | eAuction Land in Thrissur Taluk, Thrissur | ₹25,17,000.00 | 14-10-2026 02:00 PM |
|
| 867310 | eAuction Land in Nedumangad Taluk, Thiruvananthapuram | ₹19,87,000.00 | 14-10-2026 02:00 PM |
|
| 860736 | eAuction Land in Sabarmati, Ahmedabad | ₹21,39,900.00 | 06-10-2026 02:00 PM |
|
| 871623 | eAuction Flat in Bhopal, Bhopal | ₹17,34,000.00 | 14-10-2026 02:00 PM |
|
MHADA FCFS Flats in Pandharpur and Sangli start at ₹16.64 lakh.
MHADA Lottery 2026: Complete Maharashtra Guide – Mumbai, Pune, Konkan, Eligibility, Prices, FCFS & E-Auction Updates
MHADA Pune Lottery 2026: 4,462 Homes Across Pune and PCMC
MHADA Pune FCFS 20% Scheme: 338 homes across Pune starting from Rs 8.62 lakhs
MHADA Pune Housing: Talegaon Dabhade PMAY Flats at ₹17.96 Lakh, Sangli Homes at ₹8.95 Lakh
GIDA Gorakhpur has listed 153 available plots across industrial, commercial and residential categories.
DDA offers 209 ready-to-move-in EWS flats near Zakhira Flyover at a tentative price of ₹34.86 lakh to ₹35.50 lakh.
79 Chandigarh commercial properties up for GeM e-auction on leasehold basis